Kolba kulista ze szlifem – Specyfikacja
| Pojemność | Szlif SJ | d | h |
|---|---|---|---|
| ml | mm | mm | mm |
| 50 | 14/23 | 51 | 105 |
| 50 | 19/26 | 51 | 105 |
| 50 | 29/32 | 51 | 105 |
| 100 | 14/23 | 64 | 115 |
| 100 | 19/26 | 64 | 115 |
| 100 | 29/32 | 64 | 115 |
| 250 | 29/32 | 85 | 145 |
| 250 | 45/40 | 85 | 145 |
| 500 | 29/32 | 105 | 175 |
| 500 | 45/40 | 105 | 175 |
| 1 000 | 29/32 | 131 | 210 |
| 1 000 | 45/40 | 131 | 210 |
| 2 000 | 29/32 | 166 | 260 |
| 2 000 | 45/40 | 166 | 260 |
| 4 000 | 45/40 | 207 | 315 |
| 6 000 | 60/46 | 236 | 355 |
| 10 000 | 60/46 | 279 | 420 |


