Kolba kulista ze szlifem, z płaskim dnem – Specyfikacja
| Pojemność | Szlif SJ | d | h |
|---|---|---|---|
| ml | mm | mm | mm |
| 50 | 14/23 | 51 | 100 |
| 50 | 19/26 | 51 | 100 |
| 50 | 29/32 | 51 | 100 |
| 100 | 14/23 | 64 | 110 |
| 100 | 19/26 | 64 | 110 |
| 100 | 29/32 | 64 | 110 |
| 250 | 29/32 | 85 | 140 |
| 250 | 45/40 | 85 | 140 |
| 500 | 29/32 | 105 | 170 |
| 500 | 45/40 | 105 | 170 |
| 1 000 | 29/32 | 131 | 200 |
| 1 000 | 45/40 | 131 | 200 |
| 2 000 | 29/32 | 166 | 250 |
| 2 000 | 45/40 | 166 | 250 |
| 4 000 | 45/40 | 207 | 300 |
| 6 000 | 60/46 | 236 | 340 |
| 10 000 | 60/46 | 279 | 400 |


