Kolba Erlenmeyera ze szlifem – Specyfikacja
| Pojemność | Szlif SJ | d | h |
|---|---|---|---|
| ml | mm | mm | mm |
| 25 | 14/23 | 42 | 70 |
| 25 | 19/26 | 42 | 70 |
| 50 | 14/23 | 51 | 85 |
| 50 | 19/26 | 51 | 85 |
| 50 | 29/32 | 51 | 85 |
| 100 | 14/23 | 64 | 105 |
| 100 | 19/26 | 64 | 105 |
| 100 | 29/32 | 64 | 105 |
| 200 | 29/32 | 79 | 130 |
| 250 | 14/23 | 85 | 140 |
| 250 | 29/32 | 85 | 140 |
| 250 | 45/40 | 85 | 140 |
| 300 | 29/32 | 87 | 155 |
| 500 | 29/32 | 105 | 175 |
| 500 | 45/40 | 105 | 175 |
| 1 000 | 29/32 | 131 | 215 |
| 1 000 | 45/40 | 131 | 215 |
| 2 000 | 29/32 | 166 | 275 |
| 2 000 | 45/40 | 166 | 275 |


