Kolba destylacyjna, kulista, trójszyjna, prosta ze szlifem – Specyfikacja
| Pojemność | Szlif SJ₁ | Szlif SJ₂ | Szlif SJ₃ |
|---|---|---|---|
| ml | mm | mm | mm |
| 250 | 29/32 | 14/23 | 14/23 |
| 500 | 29/32 | 14/23 | 14/23 |
| 1 000 | 29/32 | 14/23 | 29/32 |
| 2 000 | 29/32 | 14/23 | 29/32 |
| 4 000 | 45/40 | 14/23 | 29/32 |
| 6 000 | 60/46 | 14/23 | 29/32 |


