czerwień karmin [1390-65-4]
Nazwa [eng]: Carmine red
Wzór sumaryczny: C44H37O27AlCa x 3H2O
Masa molowa: 1118,88 g/mol
Numer CAS: 1390-65-4
Oferta nie stanowi oferty handlowej. Zamówienia są realizowane w formie zapytań ofertowych. Odrzuć
Przewiń do zawartości0,00 zł Netto
czerwień karmin [1390-65-4] – Odczynnik chemiczny wysokiej czystości do zastosowań laboratoryjnych
Nazwa [eng]: Carmine red
Wzór sumaryczny: C44H37O27AlCa x 3H2O
Masa molowa: 1118,88 g/mol
Numer CAS: 1390-65-4
| Naważka | 1 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g |
|---|
| Nazwa | Naważka | Cena | Ilość | Koszyk |
|---|---|---|---|---|
| czerwień karmin [1390-65-4] - 1 g | 1 g | cena dostępna na zapytanie | ||
| czerwień karmin [1390-65-4] - 5 g | 5 g | cena dostępna na zapytanie | ||
| czerwień karmin [1390-65-4] - 10 g | 10 g | cena dostępna na zapytanie | ||
| czerwień karmin [1390-65-4] - 25 g | 25 g | cena dostępna na zapytanie | ||
| czerwień karmin [1390-65-4] - 50 g | 50 g | cena dostępna na zapytanie | ||
| czerwień karmin [1390-65-4] - 100 g | 100 g | cena dostępna na zapytanie |
